| Indikator Terkini Ekonomi dan Keuangan Daerah |
: |
|
| Indikator Pinjaman Yang Diberikan |
: |
|
|
|
| No. | Provinsi | Pinjaman yang Diberikan | Kredit UMKM |
| 1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 27,213,918 | 7,015,497 |
| 2. | Sumatera Utara | 141,390,239 | 35,258,528 |
| 3. | Sumatera Barat | 39,247,635 | 11,617,984 |
| 4. | Riau | 65,401,775 | 17,665,181 |
| 5. | Jambi | 29,925,231 | 8,741,125 |
| 6. | Sumatera Selatan | 73,925,866 | 17,286,829 |
| 7. | Bengkulu | 13,927,246 | 4,007,421 |
| 8. | Lampung | 49,275,964 | 11,280,853 |
| 9. | Bangka Belitung | 11,070,452 | 2,846,342 |
| 10. | Kepulauan Riau | 38,166,314 | 7,189,607 |
| 11. | DKI Jakarta | 1,051,289,930 | 94,724,219 |
| 12. | Jawa Barat | 406,372,116 | 75,179,806 |
| 13. | Jawa Tengah | 206,797,607 | 61,105,284 |
| 14. | DI Yogyakarta | 24,121,667 | 8,131,878 |
| 15. | Jawa Timur | 329,874,122 | 76,646,638 |
| 16. | Banten | 173,421,543 | 21,606,005 |
| 17. | Bali | 62,548,797 | 19,121,563 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 21,538,386 | 6,145,045 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 15,476,691 | 3,994,862 |
| 20. | Kalimantan Barat | 40,224,555 | 9,843,591 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 32,195,061 | 4,647,889 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 44,154,668 | 8,849,386 |
| 23. | Kalimantan Timur | 96,390,810 | 20,141,145 |
| 24. | Sulawesi Utara | 26,956,080 | 6,292,806 |
| 25. | Sulawesi Tengah | 20,813,466 | 6,425,946 |
| 26. | Sulawesi Selatan | 80,491,555 | 23,100,254 |
| 27. | Sulawesi Tenggara | 15,426,858 | 4,441,930 |
| 28. | Gorontalo | 7,573,390 | 1,953,222 |
| 29. | Sulawesi Barat | 5,039,235 | 1,821,321 |
| 30. | Maluku | 8,061,943 | 1,873,970 |
| 31. | Maluku Utara | 4,851,234 | 1,438,528 |
| 32. | Papua | 17,956,594 | 6,148,670 |
| 33. | Papua Barat | 7,444,272 | 2,817,794 |
| Total | 3,188,565,220 | 589,361,119 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar